Télécharger le programme détaillé
Mardi 5 octobre 2021 | ||||
9:50 | Conférence d'ouverture: Applications médicales de la GCxGC-TOFMS. Où en sommes-nous ? | |||
11h30 | Approches multidimensionnelles en chromatographie | Session 1 | ||
14h15 | Analyse pharmaceutique et toxicologique | Session 2 | ||
16h45 | Session Flash Posters | Session 3 | ||
Mercredi 6 octobre 2021 | ||||
9h15 | Analyse de protéines thérapeutiques | Session 4 | Innovations technologiques dans les techniques séparatives | Session 4 bis |
11h45 | Omics et analyse clinique | Session 5 | QbD , validation et analyse de données | Session 5 bis |
14h15 | Analyse environnementale | Session 6 | Traitement de l’échantillon | Session 6 bis |
16h30 | Couplages à la spectrométrie de masse | Session 7 | Analyse de produits naturels | Session 7 bis |
Jeudi 7 octobre 2021 | ||||
9h15 | Analyse de biomolécules | Session 8 | Session groupe CE de l'AFSEP | Session 8 bis |
11h45 | Table ronde Editeurs/Publiants | Session 9 | ||
14h15 | Electrophorèse capillaire | Session 10 | ||
15:20 | Conférence de clôture : Les nouvelles frontières de la chromatographie supercritique. |
Programme détaillé et conférenciers
Horaires | Mardi 5 octobre 2021 | SALLE 7 | |
8:30 | 09:30 | Accueil et enregistrement des congressistes | |
9:30 | 09:50 | Discours de bienvenue - Accueil des Présidents Président AFSEP : Pascal CARDINAEL - Université de Rouen Présidents SEP 21 : Emmanuelle LIPKA - Université de Lille et David SPEYBROUCK - Oril Industrie/Servier |
|
9:50 | 10:30 | Conférence plénière d'ouverture Applications médicales de la GCxGC-TOFMS. Où en sommes-nous ? Jean-François FOCANT - Université de Liège (Belgique) |
|
10:30 | 11:30 | Pause café - Visite des posters et de FORUM LABO ![]() |
|
11h30 | Approches multidimensionnelles en chromatographie Modérateurs : Sabine HEINISCH - Institut des Sciences Analytiques, Lyon Karen GAUDIN - Université de Bordeaux |
Session 1 | |
11:30 | 11:45 | Approches multidimensionnelles LC x SFC: opportunités et challenges. Karine FAURE - Université de Lyon, ISA - Lyon |
|
11:45 | 12:00 | Comment quantifier de manière fiable les impuretés organiques volatiles dans les gaz renouvelables par TD GCxGC-TOFMS ? Clément DE SAINT-JORES - ESPCI, LSABM - Paris |
|
12:00 | 12:15 | Que peut apporter la chromatographie liquide bidimensionnelle en heart-cutting à la métabolomique non ciblée ? Carla ORLANDI - INRAE, Metatoul AXIOM - Toulouse |
|
12:15 | 12:30 | Caractérisation après traitement d’un effluent pharmaceutique par RPLC x RPLC – qTOF Fleur MARIE-SAINT-GERMAIN - Oril Industrie/Servier - ISA |
|
12:30 | 14:15 | Lunch Seminar ![]() ![]() |
|
14h15 | Analyse pharmaceutique et toxicologique Modérateurs : Valérie PICHON - ESPCI Paris Eric BROHAN - SANOFI |
Session 2 | |
14:15 | 14:45 | Analyse des composés phénoliques et leurs métabolites dans les matériels biologiques en UHPLC-MS Lucie NOVAKOVA - Charles University, Faculty of Pharmacy, Hradec Králové (Czech Republic) |
Keynote |
14:45 | 15:00 | Prédiction du transfert materno-fetal de bisphénols par un modèle QSAR à l’aide de descripteurs moléculaires et chromatographiques Clémence GELY - INRAE Toxalim, Toulouse |
|
15:00 | 15:15 | Analyse frontale par électrophorèse capillaire et analyse de la dispersion de Taylor pour le développement des formulations vaccinales Hervé COTTET - Université de Montpellier, IBMM, Montpellier |
|
15:15 | 15:30 | Dosage de retardateurs de flamme organophosphorés dans les cheveux Fabien MERCIER - EHESP, LERES, Rennes |
|
15:30 | 15:45 | Caractérisation d’immunoconjugués de nouvelles générations : approches analytiques alternatives à la chromatographie d’interaction hydrophobe Valentina D'ATRI - Université de Genève, Sciences Pharmaceutiques, Genève (Suisse) |
|
15:45 | 16:45 | Pause café - Visite des posters et de FORUM LABO ![]() |
|
16h45 | Session Flash Posters Modérateurs : Karine FAURE - Institut des Sciences Analytiques, Lyon Pascal CARDINAEL - Université de Rouen |
Session 3 | |
16:45 | Comment quantifier les stéroïdes endogènes avec une méthodologie d'étalonnage interne à un point ? Gioele VISCONTI - Université de Genève, Sciences analytiques biomédicales métabolomiques - Genève (Suisse) |
||
Développement d’un réacteur enzymatique immobilisé couplé à la chromatographie liquide et à la spectrométrie de masse en tandem pour l’analyse d’adduits hémoglobine-ypérite de longue durée de vie dans les échantillons sanguins Florine HALLEZ - ESPCI, LSABM - Paris |
|||
Évaluation de l'affinité de peptides synthétiques multiphosphorylés vis-à-vis de l’uranium par chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC) couplée aux spectrométries de masse élémentaire et moléculaire Lana ABOU ZEID - CEA Saclay, LANIE -Gif-Sur-Yvette |
|||
Aperçu de la diversité isomérique des composés des huiles de pyrolyse de la biomasse lignocellulosique Jasmine HERTZOG - Université de Normandie, Laboratoire COBRA - Mont-Saint-Aignan |
|||
Identifier les arômes clés d’un spiritueux par Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) et Chromatographie Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse à temps de vol et à l’Olfactométrie (GC-MS/O) Laetitia MAIDODOU - Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, TWISTAROMA - Strasbourg |
|||
Caractérisation d'air d'habitacle de véhicule par TD-GCxGC-TOFMS Romain KLEIN - ESPCI, LSABM - Paris |
|||
De la chromatographie analytique à la chromatographie préparative : optimisation d’une séparation bidimensionnelle hors ligne pour la purification des composants d’un colorant traditionnel mésoaméricain Lucie ARBERET - Université Paris Saclay, MNHN - Paris |
|||
Synthèse microfluidique de polymères à empreintes moléculaires – application à la détection de l’isoproturon dans des eaux souterraines Farah IBRAHIM - Université d'Orléans, ICOA - Orléans |
|||
Potentiel des polymères à empreintes ioniques en tant que nouveaux supports d’extraction spécifiques du radium Marine BOUDIAS - ESPCI, LSABM - Paris |
|||
17h30 | Modélisation du temps de rétention de petites molécules pharmaceutiques en chromatographie liquide en phase inverse basée sur le QSRR et les surfaces de réponse Thomas VAN LAETHEM - Université de Liège, Chimie Analytique Pharmaceutique - Liège (Belgique) |
||
18:00 | Apéritif commun avec Forum Labo Paris | ||
Horaires | Mercredi 6 octobre 2021 | SALLE 7 | |
9h15 | Analyse de protéines thérapeutiques Modérateurs : Yannis FRANCOIS - Université de Strasbourg Davy GUILLARME - Université de Genève (Suisse) |
Session 4 | |
9:15 | 09:30 | Couplage direct de la chromatographie d’échange d’ions avec la spectrométrie de masse pour la caractérisation des protéines biopharmaceutiques Amarande MURISIER - Université de Genève, Sciences Analytiques - Genève (Suisse) |
|
9:30 | 09:45 |
Identification des anticorps monoclonaux natifs et dégradés par électrophorèse isoélectrique couplée à une analyse chimiométrique. |
|
9:45 | 10:00 | Etude cinétique et structurale de la réaction de fonctionnalisation chimique de protéine thérapeutique par approche combinée UPLC-MS/MS et MALDI-TOF MS Rabah GAHOUAL - Université Paris Descartes, UTCBS - Paris |
|
10:00 | 10:15 | Etude des interactions antigène / oxyhydroxide d’aluminium dans des formulations vaccinales multivalentes par électrophorèse capillaire de zone. Laurent LECLERCQ - Université de Montpellier, IBMM - Montpellier |
|
10:15 | 10:45 | Nouvelles approches en 2D-LC/MS pour l’analyse de protéines thérapeutiques dans un environnement régulé Arnaud DELOBEL - Quality Assistance, Donstiennes (Belgique) |
Keynote |
10:45 | 11:45 | Pause café - Visite des posters et de FORUM LABO ![]() |
|
11h45 | Omics et analyse clinique Modérateurs : Catherine DEFOORT - Université Aix-Marseille Jean-Luc VEUTHEY - Université de Genève (Suisse) |
Session 5 | |
11:45 | 12:00 | D’une approche métabolomique à un nouvel outil de dépistage de l’utilisation de la testostérone chez l’équin Chloé CLOTEAU - Laboratoire des Courses Hippiques, LCH - Verrières-le-Buisson |
|
12:00 | 12:15 | Développement d'une approche multimodale pour le phénotypage de l'asthme sur base d'analyse d'air exhalé Pierre-Hugues STEFANUTO - Université de Liège, Organic and Biological Analytical Chemistry Group - Liège (Belgique) |
|
12:15 | 12:30 | Utilisation d'une approche métabolomique ciblée pour standardiser les méthodes de prélèvement salivaire. Pauline BOSMAN - ESPCI, LSABM - Paris |
|
12:30 | 14:15 | Lunch Seminar ![]() ![]() |
|
14h15 | Analyse environnementale Modérateurs : Emmanuelle BICHON - ONIRIS, Nantes, Valérie PICHON - ESCPI, Paris |
Session 6 | |
14:15 | 14:45 | Le biomonitoring environnemental comme indicateur indirect que la qualité de l'environnement: développements analytiques Maurice MILLET - Université de Strasbourg |
Keynote |
14:45 | 15:00 | Identification de produits de transformation de pesticides dans les milieux aquatiques : enjeux et verrous de l’analyse suspectée par LC-HRMS Kevin ROCCO - INRAE, LAMA, Villeurbanne |
|
15:00 | 15:15 | Détermination simultanée de 80 composés aromatiques polycycliques polaires et non-polaires dans des poussières et des particules fines par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse Mathieu GALMICHE - Université de Strasbourg, ICPEES, Strasbourg |
|
15:15 | 15:30 | Analyse structurale et fractionnement d’esters polyglycérolés, vers une compréhension des mécanismes d’action des tensioactifs à chaîne courte. Alexis DUBUIS - L'Oréal R&D, Aulnay sous Bois |
|
15:30 | 16:30 | Pause café - Visite des posters et de FORUM LABO ![]() |
|
16h30 | Couplages à la spectrométrie de masse Modérateurs : Olivier FALETTI - ARKEMA, Pierre-Bénite, Pierre GIUSTI - TotalEnergies, Harfleur |
Session 7 | |
16:30 | 16:45 | CPCxSFC/HRMS : un couplage à trois dimensions à la hauteur de la complexité des produits pétroliers Agnès LE MASLE - IFPEN - Solaize |
|
16:45 | 17:00 | Séparation d'isomères d'oligosaccharides de chondroïtine sulfate par HILIC, IMS et MS/MS. Salomé POYER - Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l’Environnement, CNRS, UMR 8587, Université Évry-Val- d’Essonne - Evry |
|
17:00 | 17:15 | Développement d’une méthode LC-HRMS/MS pour la quantification multiplexée de huit biomarqueurs protéiques du sepsis dans le sérum humain Maxence DERBEZ - LNE - Biomédicale et Chimie Organique - Paris |
|
17:15 | 17:30 | Caractérisation, purification et quantification d'esters de polyglycérols dans des ingrédients pharmaceutiques par chromatographie en fluide supercritique couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (SFC-HRMS) David TOUBOUL - CNRS, ICSN - Gif-sur-Yvette |
|
17:30 | 17:45 | Comment la Spectrométrie de masse haute-résolution peut aider pour la quantification exacte des allergènes de parfumerie difficiles Pierre-Alain REMY - Chanel Recherche et Analyses Parfums |
|
Fermeture du salon à 18h00 | |||
20:00 | Diner de gala, avec la participation de ![]() ![]() |
||
Horaires | Mercredi 6 octobre 2021 | SALLE 3 | |
9h15 | Innovations technologiques dans les techniques séparatives Modérateurs : Nathalie DELAUNAY - ESPCI, Paris Dominique SOTTY - SERVIER, Orléans |
Session 4 bis |
|
9:15 | 09:30 | Optimisation de la séparation et la détection de molécules organiques par chromatographie en phase gazeuse basée sur les technologies MEMS pour l’exploration in situ d’environnements planétaires et l’exobiologie Arnaud PHILIPPART - Université de Normandie, Laboratorie SMS - Mont-Saint-Aignan |
|
9:30 | 09:45 | Colonnes multi capillaires pour la chromatographie. Anne BOUCHAUDY - Separative R&D - Solaize |
|
9:45 | 10:00 | Isolement des CSC du Glioblastome par SdFFF : détection label-free et mise en œuvre dans les modèles 3D. Tarek SAYDE - Université de Limoges, CAPTuR et Université de Bordeaux, ARNA U1212 - Limoges & Bordeaux |
|
10:00 | 10:15 |
GC-Comb-MS, une innovation nécessaire pour relever les nouveaux défis procédés des installations de raffinage et de pétrochimie |
|
10:15 | 10:45 | FFF: à la rencontre du nanomonde Gaëtane LESPES - Université de Pau |
Keynote |
10:45 | 11:45 | Pause café - Visite des posters et de FORUM LABO ![]() |
|
11h45 | QbD , validation et analyse de données Modérateurs : Sabine HEINISCH - Institut des Sciences Analytiques, Lyon Serge RUDAZ -Université de Genève (Suisse) |
Session 5 bis |
|
11:45 | 12:00 | La chromatographie en phase supercritique: une alternative aux méthodes normées ? Un voyage quantitatif de la répétabilité à la reproductibilité. Amandine DISPAS - Université de Liège - CIRM - Laboratoire de Chimie Analytique Pharmaceutique - Liège (Belgique) |
|
12:00 | 12:15 | Comment améliorer l’interprétation des études de robustesse des méthodes d’analyse par chromatographie ? Jean-Marc ROUSSEL - NeoLiCy - Mâcon |
|
12:15 | 12:30 | L'utilisation des réseaux neuronaux et de l'intelligence artificielle pour les traitements des chromatogrammes complexes en GC, GC/MS, HPLC-HR. David LOYER - Spectrochrom - Bouc-Bel-Air |
|
12:45 | 14:15 | Lunch Seminar ![]() ![]() |
|
14h15 | Traitement de l’échantillon Modérateurs : Catherine PERRIN - Université de Montpellier Catherine DEFOORT - Université Aix-Marseille |
Session 6 bis |
|
14:15 | 14:45 | Stratégies analytiques pour la caractérisation et l'évaluation des dispositifs médicaux de perfusion. Marie Lecoeur - Université de Lille |
Keynote |
14:45 | 15:00 | Développement de polymères à empreintes ioniques pour l’extraction sélective des ions Cu(II) en milieu aqueux. Pengchao CAO - ESPCI, LSABM - Paris |
|
15:00 | 15:15 | Comment relever les défis de l’analyse glycannique de glycoprotéines ? Thuy TRAN - Université Paris Saclay, Institut Galien - Chatenay-Malabry |
|
15:15 | 15:30 | Extraction et analyse de 121 pesticides dans des échantillons de sang total et de plasma d’oiseaux par chromatographie liquide et par chromatographie gazeuse couplées à la spectrométrie de masse en tandem. Anaïs RODRIGUES - Université de Strasbourg, ICPEES - Strasbourg |
|
15:30 | 16:30 | Pause café - Visite des posters et de FORUM LABO ![]() |
|
16h30 | Analyse de produits naturels Modérateurs : Karen GAUDIN - Université de Bordeaux Natali STOJILKOVIC, L'OREAL, Aulnay-sous-Bois |
Session 7 bis |
|
16:30 | 16:45 | Couplage de la chromatographie à contre-courant (CCC) aux techniques analytiques : CCC-SM et CCC-RMN. Pierre WAFFO-TEGUO - Université de Bordeaux, Unité de Recherche en Œnologie - Bordeaux |
|
16:45 | 17:00 | Apport de la GC-MS et de la GC-C/P-IRMS pour l’authentification des huiles essentielles Aurélien CUCHET - CNRS, ISA - Lyon |
|
17:00 | 17:15 | Évaluation de l'impact de l'espèce de chêne sur l'élevage des vins du Val de Loire Gaëlle BUCHE - Université d'Orléans, ICOA - Orléans |
|
17:15 | 17:30 | Développement d’une méthodologie innovante pour la détermination des impuretés de la vitamine D3 par SFC-MS Hugues JAMBO - Université de Liège, CIRM, Laboratoire de Chimie Analytique Pharmaceutique - Liège (Belgique) |
|
17:30 | 17:45 | L'empreinte digitale au service de la sécurité des compléments alimentaires à base de plantes Pierre BERNARD-SAVARY - Club de CCM - Pommiers-La Placette |
|
Fermeture du salon à 18h00 | |||
20:00 | Diner de gala, avec la participation de ![]() ![]() |
||
Horaires | Jeudi 7 octobre 2021 | SALLE 7 | |
9h15 | Analyse de biomolécules Modérateurs : Eric BROHAN - SANOFI, Vitry-sur-Seine Arnaud DELOBEL - Quality Assistance, Donstiennes (Belgique) |
Session 8 | |
9:15 | 09:30 | Amino-acides silylés comme précurseurs hybrides pour le recouvrement de surface biomimétique : application à la séparation électrophorétique. Jérémie GOUYON - Université de Montpellier, IBMM - Montpellier |
|
9:30 | 09:45 | Nouvelle Méthode en RP-HPLC couplée à la spectrométrie de masse haute résolution en mode data dependent acquisition pour l’identification et la quantification des eicosanoïdes dans le cadre de l’athérosclérose. Kodjo NOUWADE - Université Paris Saclay, Lip(Sys)² - Châtenay-Malabry |
|
9:45 | 10:00 | Caractérisation des modifications post-transcriptionnelles de l’ARN par électrophorèse capillaire couplée à la spectrométrie de masse. Clarisse GOSSET-ERARD - Université de Lorraine, LCP-A2MC, Metz |
|
10:00 | 10:15 | Spéciation des peptides amyloides pendant le processus d'agrégation par analyse de la dispersion de Taylor. Joseph CHAMIEH - Université de Montpellier, IBMM - Montpellier |
|
10:15 | 10:45 | Stratégies analytiques innovantes pour la caractérisation des produits biopharmaceutiques Davy GUILLARME - Université de Genève (Suisse) |
Keynote |
10:45 | 11:45 | Pause café - Visite des posters et de FORUM LABO ![]() |
|
11h45 | Table ronde | Session 9 | |
11:45 | 12:30 | Rencontre éditeurs/publiants : comment publier vite et bien! Modérateurs : Caroline WEST - Université d'Orléans et Serge RUDAZ - Université de Genève (Suisse) Davy GUILLARME : Journal of Chromatography B (Editor) et LC.GC (Editoral Board member) Valérie PICHON : Journal of Separation Science (Senior Editor) , et Analytical Chemistry (Editorial Advisory Board) |
|
12:30 | 14:15 | Déjeuner - Visite des posters et de FORUM LABO ![]() |
|
14h15 | Electrophorèse capillaire Modérateurs : Cécile DANEL - Université de Lille Catherine PERRIN - Université de Montpellier |
Session 10 | |
14:15 | 14:30 | Nouvelles stratégies pour détecter par électrophorèse capillaire des hormones peptidiques interdites dans les urines de sportifs Joanie OTIN - Université Paris-Saclay, Institut Galien - Chatenay-Malabry |
|
14:30 | 14:45 | Quantification absolue et caractérisation de la structure de l’infliximab dans des échantillons biologiques par électrophorèse capillaire couplée à la spectrométrie de masse Tessa REINERT - Université de Strasbourg, LSMIS - Strasbourg |
|
14:45 | 15:00 | CE-ICP-MS : un couplage de choix pour étudier l’implication du cuivre dans la maladie d’Alzheimer Coraline DUROUX - Université de Lyon, ISA - Lyon |
|
15h00 | Session de clôture Modérateurs : Jean-Christophe GARRIGUES - Université de Toulouse Pascal CARDINAEL - Université de Rouen |
||
15:00 | 15:15 | Prix AFSEP de thèse 2020-2021 | |
15:20 | 16:00 | Conférence plénière de clôture Les nouvelles frontières de la chromatographie supercritique. Caroline WEST - Université d’Orléans, ICOA - Orléans |
|
16:00 | 16:15 | Remise des Prix - Jury | |
16:15 | 16:25 | Remerciements - Mot des Présidents | |
Fermeture du salon à 17h00 | |||
Horaires | Jeudi 7 octobre 2021 | SALLE 3 | |
9h15 | Session Groupe CE de l'AFSEP Modérateurs : Hervé COTTET - Université de Montpellier, IBMM - Montpellier Myriam TAVERNA - Institut Galien, Faculté de pharmacie, Université Paris-Saclay, Chatenay-Malabry |
Session 8 bis |
|
9:15 | 09:30 | Introduction de la session et présentation du Groupe CE. Myriam TAVERNA - Institut Galien, Faculté de pharmacie, Université Paris-Saclay, Chatenay-Malabry Hervé COTTET - Université de Montpellier, IBMM - Montpellier |
|
9:30 | 09:45 | Caractérisation de micelles perfluorées pour la séparation d'acides gras libres en chromatographie micellaire électrocinétique. Hai Yen TA - Université de Toulouse, IMRCP - Toulouse |
|
9:45 | 10:00 | Utilisation d’un polycation PEGylé comme dernière couche de revêtements multicouches de polyélectrolytes pour limiter l’adsorption de protéines en électrophorèse capillaire. Sébastien ROCCA - Université de Montpellier, IBMM, DSCB - Montpellier |
|
10:00 | 10:15 | Etude de l'interaction des micropolluants organiques à l’interface eau-sédiment par électrophorèse capillaire : nouvelle approche. Marie-Christine MOREL - Le CNAM Paris, Institut des Géosciences de l'Environnement Université Grenoble Alpes - Grenoble |
|
10:15 | 10:30 | Etude du devenir de nanoparticules en milieu biologique par TDA-ICP-MS. Lucie LABIED - Université de Lyon, ISA - Lyon |
|
10:30 | 10:45 | Appareil d'électrophorèse capillaire open source pour le contrôle de qualité des médicaments dans les pays émergents. Olivier VORLET - Institut ChemTech - Fribourg (Suisse) |
|
10:45 | 11:45 | Pause café - Visite des posters et de FORUM LABO ![]() |
|
11h45 | Assemblée Générale du groupe CE de l'AFSEP | CA |
Programme en date du 22 septembre 2021, sous réserve de modifications ultérieures